簡要描述:微孔板振蕩器是一種先進的技術,在許多領域得到了廣泛的應用。它采用微孔板結構,能夠產生復雜而穩(wěn)定的振動,被廣泛用于聲波、光學和電子學等領域。本文將深入探討微孔板振蕩器的工作原理、應用以及未來的發(fā)展趨勢。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles參數(shù)配置
細節(jié)圖解
產品簡介:
微孔板振蕩器是一種先進的技術,在許多領域得到了廣泛的應用。它采用微孔板結構,能夠產生復雜而穩(wěn)定的振動,被廣泛用于聲波、光學和電子學等領域。本文將深入探討微孔板振蕩器的工作原理、應用以及未來的發(fā)展趨勢。
產品特點:
參數(shù)介紹:
產品名稱 | 微孔板振蕩器 | ||
型號 | VM-600 | VM-500-1P | VM-500-2P |
電機類型 | 無刷電機 | ||
水平回旋振幅 | 3mm | 4mm | |
轉數(shù)范圍 | 500~1200rpm | 100~1200rpm | |
轉數(shù)增量(步進) | 10rpm | 10rpm | |
最大處理量 | 酶標板/細胞培養(yǎng)板*4 | 96孔板/酶標板/細胞培養(yǎng)板*1 | 96孔板/酶標板/細胞培養(yǎng)板*2 |
定時范圍 | 1min~8H | ||
控制方式 | 數(shù)顯面板+旋鈕控制 | 數(shù)顯面板+按鍵 | |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃ 80%RH | ||
額定功率 | 20W | ||
電源 | AC110~220V | ||
產品尺寸 | 355*260*95mm | 155*150*90mm | 180*150*90mm |
凈重 | 4.2KG | 2.4KG | 2.5KG |
產品咨詢